Skip to main content

Transparencia

Información corporativa

La Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo para la Investigación y la Integración, en adelante Fundación, es una organización sin ánimo de lucro, de naturaleza permanente y de interés general, que tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de los fines fundacionales que se establecen en sus Estatutos.

Estatutos
Plan de igualdad

Organización institucional y estructura organizativa

Organigrama

Directora gerente
Dña. Sagrario de la Azuela Gómez
Jefe de Administración
D. José Antonio Díaz Almendros

Información económica y presupuestaria

La Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo para la Investigación y la Integración, en adelante Fundación, es una organización sin ánimo de lucro, de naturaleza permanente y de interés general, que tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de los fines fundacionales que se establecen en sus Estatutos.

Planes de actuación

Ejercicio 2024
Ejercicio 2023
Ejercicio 2022
Ejercicio 2021
Ejercicio 2020

Presupuestos

Ejercicio 2024
Ejercicio 2023
Ejercicio 2022
Ejercicio 2021
Ejercicio 2020
Ejercicio 2019

Cuentas anuales

Ejercicio 2023
Ejercicio 2022
Ejercicio 2021
Ejercicio 2020
Ejercicio 2019

Convenios, licitaciones y contratación

Convenios

Ejercicio 2022
Ejercicio 2021
Ejercicio 2020
Ejercicio 2019

Licitaciones

Acceso al portal de licitaciones

Contratos menores

Ejercicio 2022
Ejercicio 2021
Ejercicio 2020
Ejercicio 2019

CUENTAS BANCARIAS

Corresponde a las cuentas bancarias de titularidad de la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos para la investigación y la integración, cuyo NIF asociado es G45568441.

Clase Entidad IBAN
Cuenta corriente CaixaBank, S.A. ES86 2100 3641 7622 0005 5234
Cuenta corriente Unicaja Banco, S.A ES45 2103 8559 9600 3000 2423
Cuenta corriente Globalcaja ES30 3190 4003 2345 0037 4428
Cuenta corriente Bankinter ES44 0128 7710 7501 0000 2647
Cuenta corriente BBVA ES63 0182 6032 0602 0151 2833
Cuenta corriente Eurocaja Rural ES59 3081 0218 5936 6339 4421

 

SALDOS MENSUALES EN EUROS

Saldos a favor de la empresa al final del mes referenciado, en cuentas corrientes a la vista y de ahorro de disponibilidad inmediata en Bancos e Instituciones de Crédito, entendiendo por tales Cajas de Ahorros, Cajas Rurales y Cooperativas de Crédito para los saldos situados en España y entidades análogas si se trata de saldos situados en el extranjero

2023

La Caixa Unicaja Globalcaja Bankinter BBVA Eurocaja Rural
31/01/2023 246.281,18 3.412.064,35 799.661,86 12.135,68 9.135,61 2.022.709,13
28/02/2023 246.950,84 3.412.064,35 799.661,86 12.135,68 9.135,61 2.022.709,13
31/03/2023 307.312,48 3.434.087,38 799.631,61 12.037,08 9.135,61 2.623.814,28
30/04/2023 1.045.016,28 2.435.014,45 817.764,80 12.037,08 9.135,61 2.623.814,28
31/05/2023 928.357,22 2.579.212,81 817.764,80 12.037,08 9.135,61 2.623.814,28
30/06/2023 699.735,87 2.581.781,75 964.432,30 12.037,08 9.135,61 2.631.790,28
31/07/2023 2.660.402,12 2.584.266,66 964.432,30 12.037,08 9.135,61 2.631.790,28
31/08/2023 872.275,86 4.097.372,37 964.432,30 12.037,08 9.135,61 2.631.790,28
30/09/2023 539.705,03 4.102.876,76 964.432,30 12.037,08 9.135,61 2.631.790,28
31/10/2023 256.089,51 4.108.339,76 964.432,30 12.037,08 9.135,61 2.631.790,28
30/11/2023 452.353,49 4.250.776,97 2.835.339,17 12.037,08 9.135,61 2.631.790,28
31/12/2023 196.856,01 4.632.593,41 2.305.777,29 12.037,08 9.135,61 2.631.790,28

 

2024

La Caixa Unicaja Globalcaja Bankinter BBVA Eurocaja Rural
31/01/2024 162.859,64 4.675.970,49 1.689.184,79 12.035,28 9.135,61 2.631.742,28
28/02/2024 1.094.451,66 4.699.374,89 693.265,17 11.938,48 9.135,61 2.631.742,28
31/03/2024 1.063.779,41 5.066.661,63 693.265,17 11.936,18 9.135,61 2.631.678,28
30/04/2024 918.759,71 5.113.952,98 693.265,17 11.936,18 9.135,61 2.631.678,28
31/05/2024 820.119,01 5.197.019,32 693.265,17 11.936,18 9.135,61 2.631.678,28
30/06/2024 770.007,38 5.231.436,58 693.265,17 11.936,18 9.135,61 2.631.654,28
31/07/2024
31/08/2024
30/09/2024
31/10/2024
30/11/2024
31/12/2024

PROMEDIO MEDIO DE PAGO (PMP)

El periodo medio de pago es la media de días que transcurren entre la recepción de los bienes o servicios de una empresa y el pago efectivo al proveedor. Esto se lleva a cabo de acuerdo con la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, y los cambios en la metodología de cálculo establecidos en el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, que desarrolla la metodología de cálculo del Promedio Medio de Pago a los proveedores de las Administraciones Públicas.

2023

Ratio de las operaciones pagadas (PMP del mes de referencia) Ratio de las operaciones pendientes de pago (Período medio del pendiente de pago) (en días) Período medio de pago de cada entidad (en días)
31/01/2023 25,05 37,79 33,98
28/02/2023 16,82 23,46 19,72
31/03/2023 25,5 12,02 22,27
30/04/2023 12,42 9,43 11,42
31/05/2023 13,48 13,07 13,26
30/06/2023 18,89 10,81 17,08
31/07/2023 22,74 14,05 18,33
31/08/2023 15,95 31,62 20,96
30/09/2023 26,61 21,81 26,03
31/10/2023 20,24 10,31 15,61
30/11/2023 18,59 17,80 18,39
31/12/2023 13,43 9,75 12,50

2024

Ratio de las operaciones pagadas (PMP del mes de referencia) (en días) Ratio de las operaciones pendientes de pago (Período medio del pendiente de pago)(en días) Período medio de pago de cada entidad (en días)
31/01/2024 18,69 6,11 12,58
28/02/2024 10,59 19,24 13,12
31/03/2024 17,55 25,43 19,33
30/04/2024 21,98 10,65 15,69
31/05/2024 12,44 6,63 10,89
30/06/2024 13,94 11,10 12,93
31/07/2024
31/08/2024
30/09/2024
31/10/2024
30/11/2024
31/12/2024

¿Quieres solicitar un proyecto?

¿Necesitas información?